Stručný popis předmětu:
výkon TDS dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.nmnm.cz)
# | Název | Předpokládaná hodnota | Fáze |
---|---|---|---|
1. | Část 1. výkon TDS pro stavbu „Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č.p. 732 v NMNM“ | neuvedena | Zadáno |
2. | Část 2.výkon TDS pro stavbu „Oprava střechy radnice v NMNM“ | 80 000 Kč bez DPH | Zadáno |
3. | Část 3.výkon TDS pro stavbu „Ulice Dukelská-úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM“ | 100 000 Kč bez DPH | Zadáno |
4. | Část 4.výkon TDS pro stavby „Rekonstrukce MK ul. Tyršova, úsek Křenkova - Monseova, NMNM“ a „Rekonstrukce ul. Tyršova, úsek Žďárská -Školní, NMNM“ | 120 000 Kč bez DPH | Zadáno |
5. | Část 5.výkon TDS pro stavbu „Slavkovice, rekonstrukce kanalizace“ | 40 000 Kč bez DPH | Zrušeno |
6. | Část 6.výkon TDS pro stavbu „Místní komunikace a veřejné osvětlení Pohledec- 3.etapa“ | 30 000 Kč bez DPH | Zadáno |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2019 14:57 | výzva | Daniela Krejčí | Výzva |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.nmnm.cz/vz00000679 |