Stručný popis předmětu:
dodávka požárních automobilů
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.nmnm.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
zadávací podmínky | zadavaci_podminky.pdf | 116,79 KiB | |
vzor kupní smlouvy-Jiříkovice | Kupní smlouva .Jiříkovice.docx | 11,87 KiB | |
vzor kupní smlouvy Hlinné | Kupní smlouva Hlinné.docx | 11,86 KiB | |
tech. specifikace- Hlinné | tech.specifikace.Hlinné.pdf | 87,95 KiB | |
tech.specifikace -Jiříkovice | tech.specifikace.Jiříkovice.pdf | 88,05 KiB | |
krycí list nabídky | kryci list .xls | 12,00 KiB | |
návrh smlouvy-Jiříkovice | úprava na základě dodatečných informací č.1 | Kupní smlouva .Jiříkovice.docx | 12,23 KiB |
návrh smlouvy- Hlinné | úprava na základě dodatečných informací č.1 | Kupní smlouva Hlinné.docx | 12,15 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2020 16:16 | výzva | Daniela Krejčí | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2020 08:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Daniela Krejčí | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | rozhodnutí a oznámení o výběru nabídky.pdf | 72,61 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
smlouva Hlinné | smlouva-Hlinné.pdf | 6,28 MiB | |
smlouva Jiříkovice | smlouvaJiřikovice.pdf | 6,17 MiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
výše uhrazené ceny | výše skutečně uhrazené ceny.pdf | 57,03 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.05.2020 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.nmnm.cz/vz00000796 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AGROTEC a.s. | 00544957 | Česká republika | 1 576 000,00 | 1 906 960,00 | Ne |
AUTO VINKLER, s.r.o. | 28083831 | Česká republika | 1 730 067,74 | 2 093 381,90 | Ne |
HAGEMANN a.s. | 26826925 | Česká republika | 1 610 800,00 | 1 949 068,00 | Ne |
OLFIN Car s.r.o. | 60913312 | Česká republika | 2 079 720,00 | 2 516 461,20 | Ne |
Požární bezpečnost s.r.o. | 27660940 | Česká republika | 1 769 980,00 | 2 141 675,80 | Ne |
PROFI AUTO CZ a.s. | 26178559 | Česká republika | 1 591 830,00 | 1 926 114,30 | Ne |
S A P. spol. s r.o. | 47543442 | Česká republika | 1 504 000,00 | 1 819 840,00 | Ne |
VESTA AUTO s.r.o. | 27120457 | Česká republika | 1 632 720,00 | 1 975 591,20 | Ne |
ZHT Group s.r.o. | 27762262 | Česká republika | 1 818 182,00 | 2 200 000,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 24.06.2020
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
S A P. spol. s r.o. | 47543442 | Česká republika | 1 504 000,00 | 1 819 840,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2020 | 1 504 000,00 | 1 819 840,00 |