| Název: | výše skutečně uhrazené ceny v 2024- budova DPS ul. Žďárská 68 |
|---|---|
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 16.12.2024 17:03:42 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 13,50 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 16.12.2024 17:03:42 |
| Otisk MD5: | 713f71ae5da4b7dd295fbb2a9cdaafbb |
| Otisk SHA256: | dfcdb22297f2a125864b7fb891b3aea4a9e7f9fccde014126c93810c2d95f1c4 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
výše skutečně uhrazené ceny v 2024- budova DPS ul. Žďárská 68 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
13,50 KiB |