| Název: | př.3.1.koordinační situace Tyršova | 
|---|---|
| Popis: | část 1 | 
| Jméno souboru: |  C3_koordinační situační výkres
stavby.tyršova.pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 4,77 MiB | 
| Aktuální verze souboru: | 22.01.2020 13:25:55 | 
| Otisk MD5: | a3f6f18fbdc0b66f6ada997aeedf925f | 
| Otisk SHA256: | 9b81d38cdac1111bfc8b00ffadb2e1f9bcb0459e6103e2ace1d5382cabda1d36 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  22.01.2020 13:25:55 | př.3.1.koordinační situace Tyršova | část 1 | zadávací dokumentace |  C3_koordinační
situační výkres
stavby.tyršova.pdf | 4,77 MiB |