
Nzev akce: Zamen inenrskch st "Transformace Domova Kamlie Kianov II"						
slo zakzky: 73/2020						
Katastrln zem: Nov Msto na Morav						
						
Seznam souadnic zamench bod (pol.6. polohopis)						
------------------------------------------------------------------------------	
.bodu	Y		X		Z-ter.	popis
------------------------------------------------------------------------------
160	632098.32	1115207.52	600.64	revizn achta
161	632066.72	1115217.80	601.00	revizn achta (dno-599.73)
162	632041.74	1115228.47	601.29	priska plynov
163	632040.98	1115229.12	601.23	priska plynov
164	632040.51	1115229.52	601.25	priska plynov
165	632040.81	1115229.88	601.18	priska plynov
166	632044.54	1115228.91	601.04	budova zdn
167	632055.22	1115222.28	601.00	budova zdn
168	632059.87	1115220.92	601.00	budova zdn
169	632062.08	1115220.26	601.01	budova zdn
170	632078.63	1115214.86	600.92	budova zdn
171	632078.89	1115214.79	601.00	budova zdn
172	632079.69	1115217.52	601.00	budova zdn
173	632081.20	1115214.12	601.00	budova zdn
174	632086.90	1115212.41	600.99	budova zdn
175	632090.24	1115223.70	600.99	budova zdn
176	632095.31	1115220.39	600.65	budova zdn
177	632092.19	1115209.85	600.66	budova zdn
178	632097.21	1115208.35	600.69	budova zdn
179	632106.68	1115206.04	600.65	budova zdn
180	632106.53	1115205.61	600.65	budova zdn
181	632110.31	1115204.50	600.65	budova zdn
182	632110.12	1115203.84	600.64	budova zdn
183	632110.37	1115203.76	600.65	budova zdn
184	632116.93	1115202.55	600.66	budova zdn
185	632121.49	1115218.04	600.66	budova zdn
186	632111.09	1115221.10	600.63	budova zdn
187	632110.73	1115219.82	600.62	budova zdn
188	632109.53	1115215.75	600.65	budova zdn
189	632102.86	1115222.13	600.59	budova zdn
190	632101.67	1115218.05	600.65	budova zdn
191	632100.34	1115218.93	600.64	budova zdn
192	632081.46	1115226.31	601.00	budova zdn
193	632074.09	1115228.49	600.98	budova zdn
194	632058.56	1115230.89	601.02	budova zdn
195	632059.42	1115233.84	601.02	budova zdn
196	632047.08	1115237.49	601.00	budova zdn
197	632091.11	1115203.43	600.40	podezdvka plotu
198	632089.21	1115210.44	600.53	podezdvka plotu
199	632089.44	1115210.42	600.56	podezdvka plotu
200	632093.26	1115224.12	600.76	podezdvka plotu
201	632093.46	1115224.06	600.76	podezdvka plotu
202	632094.92	1115229.73	600.60	plot elezn
203	632098.58	1115228.84	600.37	plot elezn
204	632070.96	1115234.78	600.85	plot elezn
205	632054.33	1115238.52	600.98	plot elezn
206	632042.81	1115244.39	601.74	plot elezn
207	632036.35	1115234.35	601.17	podezdvka plotu
208	632062.45	1115210.04	601.01	podezdvka plotu
209	632076.92	1115205.76	600.66	podezdvka plotu
210	632078.16	1115205.41	600.65	podezdvka plotu
211	632079.68	1115204.99	600.65	podezdvka plotu
212	632084.79	1115203.55	600.57	podezdvka plotu
213	632104.23	1115203.19	600.41	podezdvka plotu
214	632109.99	1115201.52	600.42	podezdvka plotu
215	632111.22	1115201.17	600.57	podezdvka plotu
216	632114.16	1115200.32	600.59	podezdvka plotu
217	632117.36	1115199.39	600.57	podezdvka plotu
218	632121.57	1115199.07	600.52	podezdvka plotu
219	632120.54	1115201.40	600.53	plot elezn
220	632122.47	1115205.04	600.49	plot elezn
221	632127.73	1115221.51	600.43	plot elezn
222	632090.50	1115224.61	600.96	chodnk
223	632093.18	1115223.85	600.75	chodnk
224	632093.67	1115225.52	600.76	chodnk
225	632096.10	1115223.07	600.57	chodnk
226	632100.18	1115223.63	600.56	chodnk
227	632100.92	1115226.14	600.56	chodnk
228	632096.57	1115224.68	600.56	budova devn
229	632099.24	1115223.90	600.57	budova devn
230	632106.35	1115221.81	600.57	chodnk
231	632107.14	1115224.30	600.57	chodnk
232	632118.08	1115221.11	600.61	chodnk
233	632074.69	1115231.08	600.95	chodnk
234	632073.93	1115228.63	600.92	chodnk
235	632060.30	1115232.62	600.92	chodnk
236	632061.11	1115235.48	600.93	chodnk
237	632047.67	1115239.43	600.96	chodnk
238	632040.01	1115235.35	601.40	vstup na pozemek
239	632040.27	1115236.27	601.41	vstup na pozemek
240	632041.45	1115235.93	601.43	vstup na pozemek
241	632041.19	1115235.01	601.42	vstup na pozemek
242	632051.16	1115226.27	600.99	chodnk
243	632049.92	1115221.99	600.95	chodnk
244	632050.42	1115221.52	600.96	chodnk
245	632052.50	1115223.18	600.97	chodnk
246	632061.71	1115218.21	600.95	chodnk
247	632065.91	1115215.35	601.01	achta kanalizan
248	632078.21	1115213.34	600.93	chodnk
249	632077.06	1115209.39	600.84	chodnk
250	632075.74	1115209.78	600.83	chodnk
251	632074.81	1115206.59	600.69	chodnk
252	632074.95	1115206.77	600.70	budova devn
253	632075.60	1115209.01	600.81	budova devn
254	632076.41	1115208.77	600.79	budova devn
255	632078.00	1115210.50	600.81	achta kanalizan
256	632080.50	1115211.50	600.88	chodnk
257	632086.65	1115209.66	600.87	chodnk
258	632084.84	1115211.53	600.94	achta kanalizan
259	632088.26	1115205.27	600.68	achta kanalizan
260	632088.73	1115207.26	600.74	achta kanalizan
261	632084.94	1115203.75	600.63	chodnk
262	632084.31	1115201.53	600.51	chodnk
263	632084.29	1115201.05	600.50	chodnk
264	632084.42	1115200.61	600.51	chodnk
265	632084.65	1115200.17	600.49	chodnk
266	632085.08	1115199.40	600.42	chodnk
267	632075.02	1115202.46	600.53	chodnk
268	632076.05	1115206.01	600.68	chodnk
269	632073.26	1115203.25	600.58	achta kanalizan
270	632067.16	1115207.85	600.78	priska elektrick
271	632067.23	1115208.10	600.78	priska elektrick
272	632066.67	1115207.99	600.83	priska elektrick
273	632066.74	1115208.24	600.74	priska elektrick
274	632066.28	1115208.39	600.77	priska elektrick
275	632066.20	1115208.15	600.79	priska elektrick
276	632073.09	1115201.55	600.60	achta kanalizan
277	632075.63	1115205.48	600.58	priska elektrick
278	632075.37	1115205.56	600.59	priska elektrick
279	632075.31	1115205.37	600.60	priska elektrick
280	632096.69	1115195.97	600.30	asfalt
281	632097.53	1115196.37	600.38	chodnk
282	632097.92	1115196.62	600.39	chodnk
283	632098.30	1115196.94	600.40	chodnk
284	632098.51	1115197.31	600.42	chodnk
285	632100.05	1115202.60	600.56	chodnk
286	632094.85	1115202.71	600.52	achta kanalizan
287	632109.17	1115199.93	600.55	chodnk
288	632109.65	1115201.62	600.62	chodnk
289	632115.52	1115192.66	600.25	chodnk
290	632115.44	1115192.19	600.22	chodnk
291	632115.48	1115191.71	600.20	chodnk
292	632115.63	1115191.27	600.17	chodnk
293	632115.84	1115190.82	600.15	chodnk
294	632116.02	1115190.29	600.06	chodnk
295	632109.94	1115193.19	600.19	achta kanalizan
296	632111.12	1115195.41	600.27	achta kanalizan
297	632109.73	1115201.80	600.62	chodnk
298	632114.15	1115200.53	600.58	chodnk
299	632114.05	1115201.50	600.60	budova devn
300	632111.89	1115202.13	600.60	budova devn
301	632097.98	1115205.39	600.58	achta kanalizan
302	632093.28	1115208.19	600.64	achta kanalizan
303	632093.62	1115225.34	600.76	vstup na pozemek
304	632049.07	1115236.90	601.00	vstup do objektu
305	632061.20	1115230.11	601.00	vstup do objektu
306	632074.31	1115226.21	601.00	vstup do objektu
307	632086.85	1115224.71	601.00	vstup do objektu
308	632079.88	1115217.46	601.00	vstup do objektu
309	632060.68	1115223.11	601.00	vstup do objektu
310	632051.39	1115226.89	601.00	vstup do objektu
311	632097.11	1115219.87	600.65	vstup do objektu
312	632102.00	1115217.95	600.65	vstup do objektu
313	632107.21	1115216.43	600.65	vstup do objektu
314	632110.17	1115217.91	600.65	vstup do objektu
315	632115.13	1115219.91	600.65	vstup do objektu
316	632110.56	1115204.41	600.65	vstup do objektu
317	632034.92	1115230.57	601.14	oup vodovodn
318	632035.11	1115230.69	601.14	oup vodovodn
319	632065.78	1115216.60	600.17	jmka
320	632068.64	1115215.74	600.15	jmka
321	632067.98	1115213.43	600.19	jmka
322	632065.14	1115214.28	600.22	jmka
323	632095.71	1115207.28	599.70	jmka
324	632095.04	1115205.02	599.73	jmka
325	632097.87	1115204.17	599.71	jmka
326	632098.60	1115206.44	599.71	jmka
